Nikmati kemudahan dan kenyamanan dengan layanan antar jemput kami. Kami menyediakan transportasi door-to-door yang tepat waktu dan aman untuk bandara, pelabuhan, hotel, dan perumahan. Dengan armada modern dan pengemudi berpengalaman, kami memastikan perjalanan Anda nyaman dan lancar.
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Pelabuhan Batam Center | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Pelabuhan Nongsa Pura | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Pelabuhan Punggur | Rp. 90.000 | SGD. 9,00 |
Pelabuhan Harbourbay | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Pelabuhan Batu Ampar | Rp. 125.000 | SGD. 13,00 |
Pelabuhan Sekupang | Rp. 150.000 | SGD. 15,00 |
Pelabuhan Marina City | Rp. 165.000 | SGD. 17,00 |
Pelabuhan Sagulung | Rp. 165.000 | SGD. 17,00 |
Berikut ini adalah tarif Rajawali Batam Transport untuk penjemputan dari Bandara Hang Nadim menuju Hotel di area pelabuhan dan Shopping mall batam.
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Tempat Senang Spa & Resort | Rp. 145.000 | SGD. 15,00 |
KTM Resort | Rp. 170.000 | SGD. 17,00 |
Sijori Resort | Rp. 150.000 | SGD. 15,00 |
Manise Homestay | Rp. 135.000 | SGD. 14,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Hokkie | Rp. 70.000 | SGD. 7,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
one Residance | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Harris | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel PIH | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Kaliban | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Redlink | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Blitz Batam Center | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Olive Homstay | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hapdesko Homestay | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
D’ Kost Batam Center | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Marriott Batam | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Hotel Swiss Bel | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Hotel M-One | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Hotel Zest | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Hotel Harbour Boutique | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Hotel Nine | Rp. 120.000 | SGD. 12,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Harris Resort Marina | Rp. 170.000 | SGD. 17,00 |
Hotel Holiday Inn | Rp. 170.000 | SGD. 17,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Turi Beach Resort | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Nongsa Point Marina Resort | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Batam View Resort | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Montigo Resort | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Best Western Premier Panbil | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Panbil Residance | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Radisson | Rp. 80.000 | SGD. 8,00 |
Harris Resort Barelang | Rp. 80.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Eska | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Hotel Centro Sukajadi | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Queen Victoria Residance | Rp. 90.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Fresh One | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Kara Guest House | Rp. 75.000 | SGD. 8,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel BCC | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Beverly | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
I-Hotel Baloi | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Aston-Inn Gideon | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Batam City Hotel | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Eatern | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Lovina Inn Penuin | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
L Hotel | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel D’ Grande | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Harapan Baru | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Baloi View Apartemen | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
TMS Homestay | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Aston | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Asialink | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Nagoya Hill | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Grand I Hotel | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Nagoya Mansion | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Planet Holiday | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Holiday | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel K | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Nagoya One | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Asialink Prashanty | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Ibis Style | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Leon Inn | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Amaris | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel City Central | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Hana | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Lovina Inn Nagoya | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Selesa | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
The Fresh Homestay | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Menaya Homestay | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel | Tarif (IDR) | Tarif (SGD) |
---|---|---|
Hotel Harmoni Suite | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Lucky Star | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Swissbel-Inn | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel 89 | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Vanilla | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Biz | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Da Vienna | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel City Residance | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Golden Gate | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Romance | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Four Point By Sheraton | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Travelodge | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Pacific Palace | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Nasa | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Hans Inn | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
New Hotel | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Avava Express | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Nite & Days | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Grand Palace | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
OYO Coffe Jodoh Residance | Rp. 110.000 | SGD. 11,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Harmoni One | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Santika | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Sahid | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Lovina Inn Batam Center | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Grand Sidney | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Greenland | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Hotel Sky View | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Jackson Homestay | Rp. 85.000 | SGD. 9,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel OS Airport | Rp. 65.000 | SGD. 7,00 |
Hotel Ondo | Rp. 65.000 | SGD. 7,00 |
Hotel Cendana Inn | Rp. 65.000 | SGD. 7,00 |
Botania Homestay | Rp. 65.000 | SGD. 7,00 |
Tujuan | Tarif Taksi (IDR) | Tarif Taksi (SGD) |
---|---|---|
Hotel Golden View | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel Woda villa | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Kanaka Lake Villa | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Hotel The Golden Bay | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Paradise Homestay | Rp. 105.000 | SGD. 11,00 |
Harga di atas sudah termasuk biaya parkir Pelabuhan / Bandara.
Untuk pemesanan taksi dari Bandara Hang Nadim Batam cukup mudah..!!
Setelah anda mendapatkan harga dari tabel diatas beri tahu kami:
Setelah itu Silahkan hubungi Rajawali Batam Transport melalui Telepon / WA..!!
Kami siap melayani dengan senang hati..!!
Copyright © 2024 Rajawalibatamtransport. All Right Reserved.